Webs ''PROTAGONISTAS ÚNICOS'' TOCA PICO DE 18.4

Webs

Minuto a Minuto: Marley y Susana 2dos en la franja

El primer programa de ''Protagonistas Únicos'' por Telefé logró un pico de 18.4 puntos de rating, quedó 2do en la franja de las 22.30-23.30Hs atrás de ''Policías en acción'' que se alzó a 21.6:

HORA.2....7.....9....11....13
23:35 4,0 0,5 1,7 16,3 19,0
23:30 3,8 0,6 1,8 16,6 20,6
23:25 4,0 0,8 1,8 16,8 20,4
23:20 3,3 1,0 1,8 16,9 19,7
23:15 3,4 0,5 1,9 17,0 20,7
23:10 2,4 0,4 2,7 16,3 21,6
23:05 2,3 0,5 2,2 17,5 21,0
23:00 3,0 0,5 3,2 18,1 19,4
22:55 2,7 0,5 4,8 17,9 20,3
22:50 3,1 0,8 5,0 17,6 19,9


Fuente: Puroshow.

Operacion Triunfo Maria Soledad Scalerandi Operacion Triunfo Maria Soledad ScalerandiUrl


Post Relacionados

0 comentarios: